<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Verdubbel uw denkvermogen</title>
	<atom:link href="http://www.denkwerkplaats.nl/verdubbel-uw-denkvermogen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denkwerkplaats.nl/verdubbel-uw-denkvermogen/</link>
	<description>zet uw argumenten op een rij</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 08:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jeroen</title>
		<link>http://www.denkwerkplaats.nl/verdubbel-uw-denkvermogen/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thion.nl/2008/03/30/verdubbel-uw-denkvermogen/#comment-115</guid>
		<description>Helemaal eens... Werk zelf ook al een paar jaar op twee monitoren en sinds kort op een laptop met extra monitor.

In aanvulling op mijn naamgenoot jeroen... Als je voor een scherm 90 graden kantelt krijg je te maken met een kijkhoek die eigenlijk verticaal bedoeld is. Dus bij veel schermen is je kijkhoek plotseling veel kleiner. Belangrijk is dan dat je dat scherm recht voor je hebt staan (of een scherm kopen met grote verticale kijkhoek)

Mijn ervaring is ook dat twee dezelfde schermen rustiger werkt dan twee verschillende, die je vaak net niet op dezelfde hoogte kan zetten of qua kleur net iets afwijken. Het zijn de kleine dingen waar je je aan kan gaan irriteren.

Overigens speelt windows 7 hier handig op in door een venster te kunnen maximaliseren naar de helft van je scherm en zodoende makkelijk twee vensters naast elkaar kan zetten. Het is dan wel aan te raden om een breedbeeld scherm te kopen.

Overigens volstaat een breedbeeld scherm ook prima als het enkel gaat om werken met brede spreadsheets etc. Zo&#039;n 16:9 scherm voldoet dan prima.

ps. Niet doordraven... een 16:9 scherm 90 graden kantelen noem ik overkill ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helemaal eens&#8230; Werk zelf ook al een paar jaar op twee monitoren en sinds kort op een laptop met extra monitor.</p>
<p>In aanvulling op mijn naamgenoot jeroen&#8230; Als je voor een scherm 90 graden kantelt krijg je te maken met een kijkhoek die eigenlijk verticaal bedoeld is. Dus bij veel schermen is je kijkhoek plotseling veel kleiner. Belangrijk is dan dat je dat scherm recht voor je hebt staan (of een scherm kopen met grote verticale kijkhoek)</p>
<p>Mijn ervaring is ook dat twee dezelfde schermen rustiger werkt dan twee verschillende, die je vaak net niet op dezelfde hoogte kan zetten of qua kleur net iets afwijken. Het zijn de kleine dingen waar je je aan kan gaan irriteren.</p>
<p>Overigens speelt windows 7 hier handig op in door een venster te kunnen maximaliseren naar de helft van je scherm en zodoende makkelijk twee vensters naast elkaar kan zetten. Het is dan wel aan te raden om een breedbeeld scherm te kopen.</p>
<p>Overigens volstaat een breedbeeld scherm ook prima als het enkel gaat om werken met brede spreadsheets etc. Zo&#8217;n 16:9 scherm voldoet dan prima.</p>
<p>ps. Niet doordraven&#8230; een 16:9 scherm 90 graden kantelen noem ik overkill <img src='http://www.denkwerkplaats.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ik mis mijn whiteboard! &#187; Lifehacking</title>
		<link>http://www.denkwerkplaats.nl/verdubbel-uw-denkvermogen/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Ik mis mijn whiteboard! &#187; Lifehacking</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thion.nl/2008/03/30/verdubbel-uw-denkvermogen/#comment-105</guid>
		<description>[...] op het resultaat dan we ons meestal bewust zijn. Een groter bureaublad leidt tot grotere ideeën en met twee monitors zie je meer. Zonder whiteboard, ontdekte ik deze week, stromen de ideeën bij mij minder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] op het resultaat dan we ons meestal bewust zijn. Een groter bureaublad leidt tot grotere ideeën en met twee monitors zie je meer. Zonder whiteboard, ontdekte ik deze week, stromen de ideeën bij mij minder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeroen</title>
		<link>http://www.denkwerkplaats.nl/verdubbel-uw-denkvermogen/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thion.nl/2008/03/30/verdubbel-uw-denkvermogen/#comment-103</guid>
		<description>Tip:

Probeer ook eens 1 beeldscherm landscape te zetten (meest geschikt voor grafische applicaties, GIS, Excel, browsen, video) en 1 beeldscherm portrait - dus 90 graden draaien (voor Outlook, Word,..). Browsen gaat b.v. vaak fijn in een landscape scherm, en Word werkt heerlijk in portrait omdat de meeste documenten ook staand zijn. Voor mij een openbaring. Moderne videokaarten kunnen dit allemaal regelen dat je niet je nek verdraait ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tip:</p>
<p>Probeer ook eens 1 beeldscherm landscape te zetten (meest geschikt voor grafische applicaties, GIS, Excel, browsen, video) en 1 beeldscherm portrait &#8211; dus 90 graden draaien (voor Outlook, Word,..). Browsen gaat b.v. vaak fijn in een landscape scherm, en Word werkt heerlijk in portrait omdat de meeste documenten ook staand zijn. Voor mij een openbaring. Moderne videokaarten kunnen dit allemaal regelen dat je niet je nek verdraait <img src='http://www.denkwerkplaats.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.denkwerkplaats.nl/verdubbel-uw-denkvermogen/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thion.nl/2008/03/30/verdubbel-uw-denkvermogen/#comment-100</guid>
		<description>Vooral de laatste alinea triggert me. Op mijn werk en thuis ben ik vaak met meerdere dingen tegelijk bezig. Aan het eind van de dag bekruipt me vaak het gevoel van &quot;wat heb ik nou eigenlijk gedaan vandaag?&quot;. Als ik &#039;s ochtends een plannetje maak voor de dag en een takenlijstje (GTD), beperk ik mezelf tot die taken en merk ik dat ik veel meer tevreden ben over de volbrachte taken. Alles is dan meer afgebakend. Kortom ik ben aan het terugkomen van multitasking, maar het valt niet mee. Meer dingen tegelijk (willen) doen zit er zo ingebakken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vooral de laatste alinea triggert me. Op mijn werk en thuis ben ik vaak met meerdere dingen tegelijk bezig. Aan het eind van de dag bekruipt me vaak het gevoel van &#8220;wat heb ik nou eigenlijk gedaan vandaag?&#8221;. Als ik &#8216;s ochtends een plannetje maak voor de dag en een takenlijstje (GTD), beperk ik mezelf tot die taken en merk ik dat ik veel meer tevreden ben over de volbrachte taken. Alles is dan meer afgebakend. Kortom ik ben aan het terugkomen van multitasking, maar het valt niet mee. Meer dingen tegelijk (willen) doen zit er zo ingebakken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcel</title>
		<link>http://www.denkwerkplaats.nl/verdubbel-uw-denkvermogen/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thion.nl/2008/03/30/verdubbel-uw-denkvermogen/#comment-99</guid>
		<description>Ik werk zelf bijna constant met uitgebreid bureaublad (scherm+laptop). Ik moet veel data tussen verschillende applicaties en omgevingen verplaatsen en het geeft inderdaad de best mogelijke efficientie en overzichtelijkheid. Af en toe zou ik zelfs willen dat ik 3 schermen had.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik werk zelf bijna constant met uitgebreid bureaublad (scherm+laptop). Ik moet veel data tussen verschillende applicaties en omgevingen verplaatsen en het geeft inderdaad de best mogelijke efficientie en overzichtelijkheid. Af en toe zou ik zelfs willen dat ik 3 schermen had.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://www.denkwerkplaats.nl/verdubbel-uw-denkvermogen/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thion.nl/2008/03/30/verdubbel-uw-denkvermogen/#comment-97</guid>
		<description>De keuze uit videokaarten die twee monitoren aansturen is niet zo ruim. Maar het is bijzonder effectief werken met twee schermen. Handig bij grote spreadsheets. I.d.g. is het fijn twee evengrote monitoren te hebben. Nuttig ook als je gegeven uit een internetinformatiesysteem wilt kopieren naar Word of Excel.
Overigens geven Laptops standaard de aansluitmogelijkheid voor een tweede monitor en daarbij kan naar keuze het werkblad vergroot worden tot over beide schermen. Als de aansluiting voor een beamer gebruikt wordt kun je bij presentaties op je laptop je eigen notities tonen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De keuze uit videokaarten die twee monitoren aansturen is niet zo ruim. Maar het is bijzonder effectief werken met twee schermen. Handig bij grote spreadsheets. I.d.g. is het fijn twee evengrote monitoren te hebben. Nuttig ook als je gegeven uit een internetinformatiesysteem wilt kopieren naar Word of Excel.<br />
Overigens geven Laptops standaard de aansluitmogelijkheid voor een tweede monitor en daarbij kan naar keuze het werkblad vergroot worden tot over beide schermen. Als de aansluiting voor een beamer gebruikt wordt kun je bij presentaties op je laptop je eigen notities tonen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: de denkwerkplaats &#187; Blog Archive &#187; Ik mis mijn whiteboard!</title>
		<link>http://www.denkwerkplaats.nl/verdubbel-uw-denkvermogen/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>de denkwerkplaats &#187; Blog Archive &#187; Ik mis mijn whiteboard!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 22:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thion.nl/2008/03/30/verdubbel-uw-denkvermogen/#comment-87</guid>
		<description>[...] op het resultaat dan we ons meestal bewust zijn. Een groter bureaublad leidt tot grotere ideeën en met twee monitors zie je meer. Zonder whiteboard, ontdekte ik deze week, stromen de ideeën bij mij minder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] op het resultaat dan we ons meestal bewust zijn. Een groter bureaublad leidt tot grotere ideeën en met twee monitors zie je meer. Zonder whiteboard, ontdekte ik deze week, stromen de ideeën bij mij minder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martijn</title>
		<link>http://www.denkwerkplaats.nl/verdubbel-uw-denkvermogen/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 07:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.thion.nl/2008/03/30/verdubbel-uw-denkvermogen/#comment-33</guid>
		<description>Malik,
Wat een interessant idee! Ik heb er nog nooit zo over gedacht, maar ben het helemaal met je eens. Ik denk dat ik die investering ook binnenkort maar ga doen.
Dank je!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malik,<br />
Wat een interessant idee! Ik heb er nog nooit zo over gedacht, maar ben het helemaal met je eens. Ik denk dat ik die investering ook binnenkort maar ga doen.<br />
Dank je!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

